ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ทัวร์พม่า Myanmar พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง สิเรียม
ทัวร์พม่า Myanmar พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง สิเรียม
ทัวร์โค้ด NIDN244557
  • 2วัน 1คืน
  • เจดีย์เยเลพญา, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ไจ๊เค๊า, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดเอ็งดอยา
  • 5 ดาว
7,997 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} {{peroid.yearLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 7,997 9,897 แสดง - 0
12 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 8,997 10,897 แสดง - 0
19 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 7,997 9,897 แสดง - 0
26 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 8,997 10,897 แสดง - 0
2 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67 7,997 9,897 แสดง - 0
9 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 7,997 9,897 แสดง - 0
16 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 7,997 9,897 แสดง - 0
23 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 7,997 9,897 แสดง - 0
7 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 8,997 10,897 แสดง - 0
14 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 8,997 10,897 แสดง - 0
21 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 8,997 10,897 แสดง - 0
31 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 9,997 11,897 แสดง - 0
4 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 8,997 10,897 แสดง - 0
11 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 8,997 10,897 แสดง - 0
18 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 7,997 9,897 แสดง - 0
25 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 8,997 10,897 แสดง - 0
1 ก.พ. 68 - 2 ก.พ. 68 7,997 9,897 แสดง - 0
8 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 7,997 9,897 แสดง - 0
15 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 7,997 9,897 แสดง - 0
22 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 8,997 10,897 แสดง - 0
1 มี.ค. 68 - 2 มี.ค. 68 7,997 9,897 แสดง - 0
8 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 7,997 9,897 แสดง - 0
15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 7,997 9,897 แสดง - 0
22 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 7,997 9,897 แสดง - 0
29 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 8,997 10,897 แสดง - 0
5 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 8,997 10,897 แสดง - 0
12 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 9,997 11,897 แสดง - 0
19 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 8,997 10,897 แสดง - 0
26 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 8,997 10,897 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า Myanmar พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง สิเรียม
ทัวร์พม่า Myanmar พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง สิเรียม
ราคาเริ่มต้น 7,997
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน